
栗谷川 幸代
担当科目 | 研究テーマ |
機械力学Ⅰ及び演習 人間・機械システム 機械工学実験A 3次元グラフィックス演習 応用数学Ⅰ(大学院) メカトロニクス(環境安全工学科) | 運転者の状態計測とその評価に関する研究 運転者の能力計測とその評価に関する研究 ヒューマンマシンインタフェースの評価に関する研究 ドライバの運転動作解析のためのドライバモデル構築に関する研究 二輪車の車両特性計測に関する研究 |
資格 | 准教授 博士(工学) |
学歴 | 日本大学大学院生産工学研究科博士前期課程(機械工学専攻)1999年 修了 日本大学大学院生産工学研究科博士後期課程(機械工学専攻)2002年 修了 |
取得学位 | 博士(工学) |
専門分野 | 人間・機械システム |
居室 | 12号館505室 |
メールアドレス | kuriyagawa.yukiyo(の後に「@nihon-u.ac.jp」をつけてください) |
研究室URL | http://www.me.cit.nihon-u.ac.jp/lab/kuriyagawa/ |
研究室の構成と方針 | 卒業研究生の自由な発想を基に、教員や大学院生とじっくりと議論しながら、卒業研究生が主体となって研究が進めていけるように心がけています。また、連帯意識を持つように、研究室メンバが行う実験では研究室全体でサポートを行い、関連する研究テーマでは学生主体の研究に関する議論の場を設けるように指導しています。卒業研究生の頑張りによっては、国内の学会(日本機械学会、自動車技術会、ヒューマンインタフェース学会、人間工学会、他)の講演会において、研究発表が行えるように積極的にサポートします。なお、景山研究室、他大学、研究所、および自動車メーカー数社との共同研究も実施しています。 |
研究内容 | 「機械」は人間のために開発されました。本研究室では、「技術先行的に開発された機械をもう一度見直して本当に人にとって嬉しい(優しい)機械であるのかを検証する」、「今ある機械技術を人のために役立てられないかを検討して方策を提言する」、等の機械を使用する人間を中心に考えて、人の役に立つものをつくりたい!、人の心を豊かにするものをつくりたい!という思いで研究を行っています。そのため、卒業研究生の自由な発想が、将来の機械設計指針に大きな影響を与えるかもしれないと日々期待しています。昨年度は卒業研究生が日本人間工学会にて研究発表を行い、発表奨励賞を受賞しました(平成23年度卒研生 伊藤貴広君)。 以下に、平成24年度の卒業研究テーマの一部を紹介します。 ・ドライバのヒヤリハット場面検出システムの構築に関する研究 ・ドライバの生体情報非拘束計測手法の構築に関する研究 ・ドライバの視覚機能計測手法の構築に関する研究 ・ドライバの運転行動特性解析のためのドライバモデル構築に関する研究 ・ドライビングプレジャーの計測とその評価に関する研究 ・車載HMIデバイスの表示画面設計に関する研究 ・ドライビングシミュレータの走行感覚向上に関する研究 |
実験装置 | ・ ドライビングシミュレータ 現在、ドライバの負担軽減などを目的としたドライバサポートシステムが盛んに開発されています。新しいシステムを導入するにあたり、安全性の確保のため、実車に実装する前にドライビングシミュレータを用いてシステムの評価を行います。 ・ 高齢者用電気自動車 日本は高齢社会(全人口の14%以上が高齢者)となりました。高齢者は、加齢の影響により身体能力が低下します。いつまでも元気で豊かな生活を送るためには、移動手段の確保が重要と考え、高齢者のための自動車作りを検討しています。 ・ SEGWAY(セグウエイ) 乗り物を運転するときのワクワクするような楽しさが何によってもたらされるのか、楽しさを与えやすい乗り物とはどんな特性をもったものなのか、実際に自分自身で楽しい乗り物に乗って検討を行っています。 ・ 生理計測装置 人に役立つもの、人の心を豊かにするものをつくるためには、人による評価が必要かつ重要となります。そこで、機械を操作している人の機械に対する評価を連続して客観的に捉えるため、心拍や呼吸といった生理反応を計測し、そのときの人の精神状態の計測方法および評価方法について検討を行っています。 |
その他 | |
研究者情報データベース | https://researcher-web.nihon-u.ac.jp/search/detail?systemId=3e907e84337ffa769cc332b6682b92016028e311e4c8552c&lang=ja&st=researcher |