丸茂 喜高
担当科目 | 研究テーマ |
制御工学Ⅰ 制御工学Ⅱ 機械振動工学 プログラミング演習 システムモデリング演習 制御工学特講Ⅱ |
ドライブレコーダのデータ分析によるニアミス発生メカニズム 路面への情報呈示によるドライバの運転支援システム 二輪車・連結車の運動と制御 |
資格 | 教授 博士(工学) |
学歴 | 1998年 東京農工大学 工学部 機械システム工学科 卒業 2000年 東京農工大学 大学院 工学研究科 機械システム工学専攻 博士前期課程 修了 2006年 東京農工大学 大学院 工学府 機械システム工学専攻 博士後期課程 修了 |
取得学位 | 修士(工学) 博士(工学) |
専門分野 | 機械力学、制御工学、車両システム工学 |
居室 | 12号館401室 |
メールアドレス | marumo.yoshitaka(の後に「@nihon-u.ac.jp」をつけてください) |
研究室URL | http://www.me.cit.nihon-u.ac.jp/lab/marumo/ |
研究室の構成と方針 | 機械力学・制御工学・人間工学を中心として,安全・安心で豊かなモビリティ社会を実現するための研究を行っています.成果が得られた研究については,国の内外を問わず,各種学会等で発表を行います. |
研究内容 | 1. ドライブレコーダのデータ分析によるニアミス発生メカニズム ドライブレコーダにより記録された,交通事故やニアミス(事故には至らないものの,一歩寸前だった事例)のデータを分析することで,発生メカニズムを解明する研究を行っています.事故やニアミスが発生する直前の車両の状態(加速度,速度)や前方映像の情報などから,そこに至った経緯を分析することで原因を究明し,その結果を運転支援システムなどの設計に反映させます. 2. 路面への情報呈示によるドライバの運転支援システム 自動車のフロントガラス上に情報を呈示するヘッドアップディスプレイ(HUD)という技術を用いて,ドライバが運転操作を行う上で有益な情報を知らせる運転支援システムに関する研究を行っています.前方交差点の信号情報を用いて,交差点においてドライバが停止・通過の判断を支援するシステムの研究や,高速道路合流部において本線上を走行する車両の間に安全に合流するための運転支援システムに関する研究を行っています. 3. 二輪車・連結車の運動と制御 二輪車は自動車と比較して環境負荷が低く,パーソナルモビリティビークルとしても期待されていますが、車体が転倒する可能性があり,運転するのが比較的難しい乗り物です.また,セミトレーラを始めとした大型連結車は,自動車輸送の根幹を担いますが,一般的な大型車と比較して運動特性が異なり,一度事故が発生すると,その被害は甚大になります.そこで,これらの特殊な車両に対して,運転を支援する制御や安定性を向上させる制御について,専用のシミュレーションソフトを用いて検討しています. |
実験装置 | ドライビングシミュレータ,ヒヤリハットデータベース,車両運動シミュレーションソフトウェア(CarSim,TruckSim,BikeSim) |
その他 | |
研究者情報データベース | https://researcher-web.nihon-u.ac.jp/search/detail?systemId=d5ed217e82050520966d8bd1c7de9614520e17560c007669&lang=ja&st=researcher |