沖田 浩平
担当科目 | 研究テーマ |
流体力学Ⅰ及び演習 流体力学Ⅲ 航空宇宙工学 機械工学実験A 流体工学特講Ⅱ(大学院) |
強力集束超音波による低侵襲治療のためのHIFUシミュレータの開発 超音波造影剤を援用した強力集束超音波治療における加熱領域の制御に関する数値解析 符号付き距離関数を形状表現に用いた流体ソルバーの開発 多流体流れに対するモデルの構築 陽子線励起圧力波に伴うキャビテーション損傷のマイクロバブルによる低減に関する数値解析 |
資格 | 准教授 博士(工学) |
学歴 | 大阪大学工学部機械工学科 1996年卒業 大阪大学大学院工学研究科機械物理工学専攻博士前期課程 1998年修了 大阪大学大学院工学研究科機械物理工学専攻博士後期課程 2002年修了 |
取得学位 | 博士(工学) |
専門分野 | 流体力学,数値流体力学,混相流 |
居室 | 12号館408室 |
メールアドレス | okita.kohei(の後に「@nihon-u.ac.jp」をつけてください) |
研究室URL | http://www.me.cit.nihon-u.ac.jp/lab/okita/ |
研究室の構成と方針 | 卒業研究の進め方は,自分が主体となって自主的に取り組める研究課題を選定することからはじまります.課題を探し,その課題における先行研究の調査をし,教員と話し合いながらより具体的な問題を設定し,研究計画を立てます.計画に沿って研究を進めていく中で,何らかの成果が得られれば,学会等でその研究成果を公表します.それによって,他の研究者らから批判を得て,研究の方向性を修正しながらさらに研究を進めることになります.そして,1年間の研究によって僅かでも工学の発展に寄与することで,社会に貢献できたことが実感できればと考えています. |
研究内容 | キャビテーションを伴う諸現象 流れが速くなると圧力が低下し,液体の蒸気圧力以下になると液体中に蒸気泡が発生します.このようにして生じたキャビテーション気泡は,流体機械の性能低下や騒音および損傷等の原因となり,ロケットエンジンのターボポンプインデューサや油圧機器等で問題となっています.一方で,キャビテーション気泡の崩壊によって生じる高圧力場は加工,洗浄,水質浄化等に有効利用されています.このようなキャビテーションを伴う諸現象に関する研究を行っています. 強力集束超音波による低侵襲治療 超音波診断で用いられるよりも強力な超音波を体外から集束させ,その焦点における高圧力,高温度場を用いて,体を切らず結石の破砕や腫瘍の焼灼等によって治療する方法が世界的に注目を集めています.患者のQOL向上のために,このような超音波を用いた低侵襲治療を実現する超音波診断治療機器の開発に関する研究を行っています. 複雑形状周りの熱流体解析 航空機や車両まわりの流れ,自動車のエンジンルーム内の流れおよび流体機械を過ぎる流れ等,複雑な形状を考慮した熱流体シミュレーションが設計において行われるようになってきています.設計における解析サイクルの効率化と高精度な熱流体シミュレーションのための計算手法の開発とともに,開発した計算コードを実際の課題に応用して,課題に固有の問題について解析しています. ハイパフォーマンスコンピューティング スーパーコンピュータのような超並列計算機を有効に利用するためには,その性能を十分に引き出すためのコード開発が必要不可欠です.熱流体解析における超並列計算のアルゴリズム開発に関する研究を行っています. |
実験装置 | ・キャビテーション流れ実験装置 ・超音波特性測定装置 |
その他 | |
研究者情報データベース | https://researcher-web.nihon-u.ac.jp/search/detail?systemId=e4671e88c8196bb595e83e7504325128&lang=ja&st=researcher |